Data Tool 019 Histórico de Preços 2026-07-19
Data Tool 019 Histórico de Preços
Tendência de Preços for Data Tool 019 — 2026-07-19.
Histórico de Preços
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 2026-01 | $48.27 USD/mês | -1.5% |
| 2026-02 | $48.51 USD/mês | -1.0% |
| 2026-03 | $48.76 USD/mês | -0.5% |
| 2026-04 | $49.0 USD/mês | +0.0% |
| 2026-05 | $49.24 USD/mês | +0.5% |
| 2026-06 | $49.49 USD/mês | +1.0% |
| 2026-07 | $49.73 USD/mês | +1.5% |
Nosso Veredito
Current price: $5 - $49 USD/mês
The price has been stable over the past 6 months.
Alternativas para Data Tool 019
data-tool-006, data-tool-009, data-tool-012
Última Atualização: 2026-07-19