Data Tool 017 Histórico de Preços 2026-07-19
Data Tool 017 Histórico de Preços
Tendência de Preços for Data Tool 017 — 2026-07-19.
Histórico de Preços
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 2026-01 | $97.52 USD/mês | -1.5% |
| 2026-02 | $98.01 USD/mês | -1.0% |
| 2026-03 | $98.5 USD/mês | -0.5% |
| 2026-04 | $99.0 USD/mês | +0.0% |
| 2026-05 | $99.49 USD/mês | +0.5% |
| 2026-06 | $99.99 USD/mês | +1.0% |
| 2026-07 | $100.48 USD/mês | +1.5% |
Nosso Veredito
Current price: $99 USD/mês
The price has been increasing slightly over the past 6 months.
Alternativas para Data Tool 017
data-tool-006, data-tool-001, data-tool-018
Última Atualização: 2026-07-19