Data Tool 015 Histórico de Preços 2026-07-19
Data Tool 015 Histórico de Preços
Tendência de Preços for Data Tool 015 — 2026-07-19.
Histórico de Preços
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 2026-01 | $0.87 USD/mês | -1.5% |
| 2026-02 | $0.87 USD/mês | -1.0% |
| 2026-03 | $0.88 USD/mês | -0.5% |
| 2026-04 | $0.88 USD/mês | +0.0% |
| 2026-05 | $0.88 USD/mês | +0.5% |
| 2026-06 | $0.89 USD/mês | +1.0% |
| 2026-07 | $0.89 USD/mês | +1.5% |
Nosso Veredito
Current price: $0.0421 - $0.88 USD/mês
The price has been stable over the past 6 months.
Alternativas para Data Tool 015
data-tool-005, data-tool-004, data-tool-002
Última Atualização: 2026-07-19