Data Tool 013 Histórico de Preços 2026-07-19
Data Tool 013 Histórico de Preços
Tendência de Preços for Data Tool 013 — 2026-07-19.
Histórico de Preços
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 2026-01 | $984.01 USD/mês | -1.5% |
| 2026-02 | $989.01 USD/mês | -1.0% |
| 2026-03 | $994.0 USD/mês | -0.5% |
| 2026-04 | $999.0 USD/mês | +0.0% |
| 2026-05 | $1003.99 USD/mês | +0.5% |
| 2026-06 | $1008.99 USD/mês | +1.0% |
| 2026-07 | $1013.98 USD/mês | +1.5% |
Nosso Veredito
Current price: $39 - $999 USD/mês
The price has been increasing slightly over the past 6 months.
Alternativas para Data Tool 013
data-tool-017, data-tool-008, data-tool-001
Última Atualização: 2026-07-19