Data Tool 012 Histórico de Preços 2026-07-19
Data Tool 012 Histórico de Preços
Tendência de Preços for Data Tool 012 — 2026-07-19.
Histórico de Preços
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 2026-01 | $196.01 USD/mês | -1.5% |
| 2026-02 | $197.01 USD/mês | -1.0% |
| 2026-03 | $198.0 USD/mês | -0.5% |
| 2026-04 | $199.0 USD/mês | +0.0% |
| 2026-05 | $199.99 USD/mês | +0.5% |
| 2026-06 | $200.99 USD/mês | +1.0% |
| 2026-07 | $201.98 USD/mês | +1.5% |
Nosso Veredito
Current price: $49 - $199 USD/mês
The price has been increasing slightly over the past 6 months.
Alternativas para Data Tool 012
data-tool-001, data-tool-008, data-tool-020
Última Atualização: 2026-07-19