Data Tool 001 Histórico de Preços 2026-07-19
Data Tool 001 Histórico de Preços
Tendência de Preços for Data Tool 001 — 2026-07-19.
Histórico de Preços
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 2026-01 | $1.06 USD/mês | -1.5% |
| 2026-02 | $1.07 USD/mês | -1.0% |
| 2026-03 | $1.07 USD/mês | -0.5% |
| 2026-04 | $1.08 USD/mês | +0.0% |
| 2026-05 | $1.09 USD/mês | +0.5% |
| 2026-06 | $1.09 USD/mês | +1.0% |
| 2026-07 | $1.1 USD/mês | +1.5% |
Nosso Veredito
Current price: $0.0438 - $1.08 USD/mês
The price has been stable over the past 6 months.
Alternativas para Data Tool 001
data-tool-006, data-tool-002, data-tool-015
Última Atualização: 2026-07-19