CRM Tool 002 Histórico de Preços 2026-07-19
CRM Tool 002 Histórico de Preços
Tendência de Preços for CRM Tool 002 — 2026-07-19.
Histórico de Preços
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 2026-01 | $1.4 USD/mês | -1.5% |
| 2026-02 | $1.41 USD/mês | -1.0% |
| 2026-03 | $1.41 USD/mês | -0.5% |
| 2026-04 | $1.42 USD/mês | +0.0% |
| 2026-05 | $1.43 USD/mês | +0.5% |
| 2026-06 | $1.43 USD/mês | +1.0% |
| 2026-07 | $1.44 USD/mês | +1.5% |
Nosso Veredito
Current price: $0.026 - $1.42 USD/mês
The price has been stable over the past 6 months.
Alternativas para CRM Tool 002
crm-tool-007, crm-tool-010, crm-tool-014
Última Atualização: 2026-07-19